製品詳細:FS55N375-WR08TKNEN
|
FS55N375-WR08TKNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55N375-WR08TKNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥329,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.8r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 1030 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/375 (1/371) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220V / 60Hz / 2.9A / 1740r/min 380V / 60Hz / 1.7A / 1740r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||