製品詳細:FS55N5-MR22TNNTJ2
|
FS55N5-MR22TNNTJ2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55N5-MR22TNNTJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥389,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300r/min / 50Hz 360r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 N・m / 50Hz 51 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(ブレーキ手動解放装置付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 9.3A / 1470r/min 200V / 60Hz / 8.6A / 1760r/min 220V / 60Hz / 8.2A / 1770r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.28A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.3 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||