製品詳細:FS55N60-MD22TWNTJ4
FS55N60-MD22TWNTJ4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS55N60-MR22TWNTJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥328,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25r/min / 50Hz 30r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
731 N・m / 50Hz 609 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6320N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/60 (1/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ(ブレーキ手動解放装置付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 4.5A / 1440r/min 400V / 50Hz / 4.4A / 1450r/min 400V / 60Hz / 4.2A / 1740r/min 440V / 60Hz / 3.9A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 860×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|