製品詳細:FS55N7-MD22TKNTN
|
FS55N7-MD22TKNTN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在庫なくなり次第販売終了 ※詳細はお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55N7-MR22TKNTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥321,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
240r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 76 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5340N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1324N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220V / 60Hz / 7.8A / 1760r/min 380V / 60Hz / 4.5A / 1760r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||