製品詳細:FS55N750-MM04TWJNB4
FS55N750-MM04TWJNB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥272,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2r/min / 50Hz 2.4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 N・m / 50Hz 1030 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2452N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/750 (11/8320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 1A / 1390r/min 400V / 50Hz / 1A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.9A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.9A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(???プリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 860×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|