製品詳細:FS55N900-MM04CWJAB2
|
FS55N900-MM04CWJAB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現行製品 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥366,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1030 N・m / 50Hz 1030 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/900 (7/6136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 4.3A / 1440r/min 200V / 60Hz / 3.9A / 1730r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.29A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||