製品詳細:FS55N900-MM04TWJNJ4
|
FS55N900-MM04TWJNJ4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55N900-MM04TWJNJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥333,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
300r/min / 50Hz 360r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.8 N・m / 50Hz 2.4 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ(ブレーキ手動解放装置付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 1A / 1390r/min 400V / 50Hz / 1A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.9A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.9A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.07A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||