製品詳細:FS55S100-WD22TNNEN
FS55S100-WD22TNNEN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS55S100-WR22TNNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥365,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15r/min / 50Hz 18r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 N・m / 50Hz 964 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6420N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/100 (11/1120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 8.8A / 1450r/min 200V / 60Hz / 8.4A / 1740r/min 220V / 60Hz / 7.9A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 860×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|