製品詳細:FS55S7-WD15TNNEN
FS55S7-WD15TNNEN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS55S7-WR15TNNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥245,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200r/min / 50Hz 240r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 N・m / 50Hz 52 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5340N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1324N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7.5 (2/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 6.4A / 1450r/min 200V / 60Hz / 6A / 1740r/min 220V / 60Hz / 5.7A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 860×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|