製品詳細:FS55S80-WD22TWNEN
FS55S80-WD22TWNEN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS55S80-WR22TWNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥342,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.8r/min / 50Hz 22.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 N・m / 50Hz 771 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6420N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/80 (7/550) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 4.5A / 1440r/min 400V / 50Hz / 4.4A / 1450r/min 400V / 60Hz / 4.2A / 1740r/min 440V / 60Hz / 3.9A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 860×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|