製品詳細:FS55S80-WR22TCNEN
|
FS55S80-WR22TCNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55S80-WR22TCNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥441,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.8r/min / 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
926 N・m / 50Hz - / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6420N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1618N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/80 (7/550) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220V / 50Hz / 7.9A / 1460r/min 230V / 50Hz / 7.7A / 1470r/min 380V / 50Hz / 4.5A / 1440r/min 二重電圧になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||