製品詳細:FS55S900-WM04TMAEN
|
FS55S900-WM04TMAEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年12月末 生産終了予定 ※軽量タイプ(FAS)への置き換えを ご検討ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS55S900-WM04TMAEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥335,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- / 50Hz 1030 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2452N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/900 (7/6136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575V / 60Hz / 0.68A / 1700r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
ULに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 830×400×455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||