製品詳細:FS55S900-WM04TWNEN
FS55S900-WM04TWNEN
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥266,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 N・m / 50Hz 1030 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2452N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/900 (7/6136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 1A / 1390r/min 400V / 50Hz / 1A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.9A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.9A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 860×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|