製品詳細:FSS-30-15-020
|
FSS-30-15-020
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥45,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100r/min / 50Hz 120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 N・m / 50Hz 14 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中空軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S型減速機(指定モータ取付可能型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格対象外です。そのまま海外でご使用いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 357×281×240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||