製品詳細:G3F28N200-MM02CWJAB2
G3F28N200-MM02CWJAB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥102,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5r/min / 50Hz 9r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 N・m / 50Hz 195 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4450N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/200 (7/1375) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 2.5A / 1420r/min 200V / 60Hz / 2.2A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.96 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.57 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|