製品詳細:G3F40N25-MD22TNNTB2
G3F40N25-MD22TNNTB2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3F40N25-MR22TNNTB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥181,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60r/min / 50Hz 72r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 N・m / 50Hz 277 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6110N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.007kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/25 (7/180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2kW(3HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 8.8A / 1450r/min 200V / 60Hz / 8.4A / 1740r/min 220V / 60Hz / 7.9A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.6 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|