製品詳細:G3F50N900-MM04TWJNB4
|
G3F50N900-MM04TWJNB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥242,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1225 N・m / 50Hz 1225 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/900 (5/4338) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 1A / 1390r/min 400V / 50Hz / 1A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.9A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.9A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.07A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 790×400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||