製品詳細:G3F50S900-WM04TNNEV2
G3F50S900-WM04TNNEV2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥248,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 N・m / 50Hz 1225 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/900 (5/4338) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.16A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|