製品詳細:G3K22N160-MM01CWJAB2
G3K22N160-MM01CWJAB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥87,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4r/min / 50Hz 11.2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 N・m / 50Hz 78.4 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3180N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/小フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/160 (21/3268) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 1.3A / 1420r/min 200V / 60Hz / 1.2A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
150μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.98 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.78 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|