製品詳細:G3K32N300-MM02TWJNB4
|
G3K32N300-MM02TWJNB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥132,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5r/min / 50Hz 6r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
313 N・m / 50Hz 261 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5880N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行軸/小フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/300 (91/27348) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
380V / 50Hz / 0.56A / 1390r/min 400V / 50Hz / 0.56A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.5A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.5A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.06A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.52 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段ボール 572×382×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||