製品詳細:G3L28S5-WD08TNNEV2
G3L28S5-WD08TNNEV2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月末 生産終了予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G3L28S5-WR08TNNEV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥145,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300r/min / 50Hz 360r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 N・m / 50Hz 19 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 (91/459) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 3.2A / 1440r/min 200V / 60Hz / 3A / 1720r/min 220V / 60Hz / 2.9A / 1740r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 572×382×270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|