製品詳細:G3L40N40-MR15TNNTB2
G3L40N40-MR15TNNTB2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月 発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.5r/min / 50Hz 45r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 N・m / 50Hz 293 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6960N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/40 (13/540) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 6.7A / 1450r/min 200V / 60Hz / 6.1A / 1740r/min 220V / 60Hz / 5.9A / 1760r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.24A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|