製品詳細:G3L40N450-MM04CWJAB2
G3L40N450-MM04CWJAB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3r/min / 50Hz 4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 N・m / 50Hz 764 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7060N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/450 (49/21600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 4.3A / 1440r/min 200V / 60Hz / 3.9A / 1730r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.29A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|