製品詳細:G3L50N450-WR08TWNEV4
G3L50N450-WR08TWNEV4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月 発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3r/min / 50Hz 4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 N・m / 50Hz 1225 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/450 (65/29167) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 1.73A / 1440r/min 400V / 50Hz / 1.72A / 1450r/min 400V / 60Hz / 1.58A / 1740r/min 440V / 60Hz / 1.54A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|