製品詳細:G3L50N900-MM04CNJAB2
|
G3L50N900-MM04CNJAB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥277,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1225 N・m / 50Hz 1225 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9800N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋳鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/900 (5/4338) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100V / 50Hz / 8.7A / 1440r/min 100V / 60Hz / 7.9A / 1730r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A100-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.29A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
海外規格未対応です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木製パレット+段ボール 790×400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||