製品名:GFM-15-15-S60W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GF15N015-USMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GF15N015-YSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GF15N015-CSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GFM-15-15-S60W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥24,800 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
100r/min / 50Hz 120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
4.12 N・m / 50Hz 4.12 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
343N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||
1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.45A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.48A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
3.5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GFM-15-15-S60W
|
||||||||||||||||||||||
3 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|