製品名:GFM-40-1800-S90W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GF40N18X-USMY90WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GF40N18X-YSMY90WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GF40N18X-CSMY90WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GFM-40-1800-S90W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥95,200 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
0.8r/min / 50Hz 1r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
637 N・m / 50Hz 637 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
7060N | ||||||||||||||||||||||
0.0006kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||
1/1800 (13/22443) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
90W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.59A / 1400r/min 200V / 60Hz / 0.65A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GFM-40-1800-S90W
|
||||||||||||||||||||||
15 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 559×370×340 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|