製品名:GFW-12-100-S15
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GF12N100-USWML15NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | GF12N100-YSWML15NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
GFW-12-100-S15
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥23,500 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
15r/min / 50Hz 18r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
6.27 N・m / 50Hz 6.27 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
735N | ||||||||||||||||||||||
0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
12 mm | ||||||||||||||||||||||
1/100 (1/100) | ||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||
15W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.39A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.35A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
5μF | ||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GFW-12-100-S15
|
||||||||||||||||||||||
2 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|