製品名:GFW-15-20-S40
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GF15N020-USWMR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | GF15N020-YSWMR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
GFW-15-20-S40
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥28,000 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
75r/min / 50Hz 90r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
3.53 N・m / 50Hz 3.53 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
441N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||
1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||
40W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.61A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.66A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
10μF | ||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GFW-15-20-S40
|
||||||||||||||||||||||
3 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|