製品名:GFW-15-50-S40
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GF15N050-USWMR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | GF15N050-YSWMR40NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
GFW-15-50-S40
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥29,200 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
8.82 N・m / 50Hz 8.82 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
637N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
15 mm | ||||||||||||||||||||||
1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||
40W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.61A / 1350r/min 100V / 60Hz / 0.66A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
10μF | ||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GFW-15-50-S40
|
||||||||||||||||||||||
3 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|