製品名:GFW-18-5-S60
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GF18N005-USWMY60NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
欧州 | CE | GF18N005-YSWMY60NN | 100V/50Hz,100V/60Hz | ||
中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 100V/50Hz,100V/60Hz |
GFW-18-5-S60
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥32,600 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
300r/min / 50Hz 360r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
1.37 N・m / 50Hz 1.37 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
147N | ||||||||||||||||||||||
0.0006kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||
1/5 (1/5) | ||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
100V / 50Hz / 0.9A / 1400r/min 100V / 60Hz / 1A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
15μF | ||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GFW-18-5-S60
|
||||||||||||||||||||||
4 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|