製品名:GKM-22-450-S15W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GK22N450-USML15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GK22N450-YSML15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GK22N450-CSML15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GKM-22-450-S15W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥41,800 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
3.3r/min / 50Hz 4r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
25.5 N・m / 50Hz 25.5 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
1760N | ||||||||||||||||||||||
0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/小フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||
1/450 (637/297000) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
15W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.21A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.19A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
1.2μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GKM-22-450-S15W
|
||||||||||||||||||||||
5 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 417×227×195 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|