製品名:GKM-28-900-S60W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GK28N900-USMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GK28N900-YSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GK28N900-CSMR60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GKM-28-900-S60W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥57,500 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
1.7r/min / 50Hz 2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
216 N・m / 50Hz 216 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
2740N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/小フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||
1/900 (169/147600) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.45A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.48A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
3.5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GKM-28-900-S60W
|
||||||||||||||||||||||
7 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 516×308×270 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|