製品名:GLM-18-200-S40W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GL18N200-USMY40WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GL18N200-YSMY40WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GL18N200-CSMY40WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GLM-18-200-S40W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥28,200 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
7.5r/min / 50Hz 9r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
33.3 N・m / 50Hz 33.3 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
1370N | ||||||||||||||||||||||
0.0006kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||
1/200 (1/200) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
40W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.31A / 1400r/min 200V / 60Hz / 0.32A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
2.5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GLM-18-200-S40W
|
||||||||||||||||||||||
4 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|