製品名:GLM-18-80-S60W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GL18N080-USMY60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GL18N080-YSMY60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GL18N080-CSMY60WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GLM-18-80-S60W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥30,500 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
18.8r/min / 50Hz 22.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
20.6 N・m / 50Hz 20.6 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
1270N | ||||||||||||||||||||||
0.0006kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
18 mm | ||||||||||||||||||||||
1/80 (1/80) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
60W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.42A / 1400r/min 200V / 60Hz / 0.45A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
3.5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GLM-18-80-S60W
|
||||||||||||||||||||||
4 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|