製品名:GLM-22-375-S15W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GL22N375-USML15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GL22N375-YSML15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GL22N375-CSML15WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GLM-22-375-S15W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥41,800 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
4r/min / 50Hz 4.8r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
20.6 N・m / 50Hz 20.6 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
1760N | ||||||||||||||||||||||
0.0001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||
1/375 (11/4050) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
15W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.21A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.19A / 1650r/min |
||||||||||||||||||||||
1.2μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GLM-22-375-S15W
|
||||||||||||||||||||||
5 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 417×227×195 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|