製品名:GLM-28-300-S90W
海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
米国 | cUL | GL28N300-USMR90WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
欧州 | CE | GL28N300-YSMR90WN | 200V/50Hz,200V/60Hz | ||
中国 | CCC | GL28N300-CSMR90WN | 200V/50Hz,200V/60Hz |
GLM-28-300-S90W
詳細
|
||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
¥57,500 | ||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||
5r/min / 50Hz 6r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
108 N・m / 50Hz 108 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
2740N | ||||||||||||||||||||||
0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||
1/300 (91/27000) | ||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||
90W | ||||||||||||||||||||||
単相 | ||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.65A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.66A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
5μF | ||||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GLM-28-300-S90W
|
||||||||||||||||||||||
7 kg | ||||||||||||||||||||||
段ボール 473×244×210 | ||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|