製品名:GLW-15-240-T25
| 海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | cUL | GL15N240-UTWMR25NN | 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz | ||
| 欧州 | CE | GL15N240-YTWMR25NN | 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz | ||
| 中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz |
|
GLW-15-240-T25
詳細
|
||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
| ¥31,300 | ||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||
|
6.3r/min / 50Hz 7.5r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
|
25.5 N・m / 50Hz 25.5 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
| 1080N | ||||||||||||||||||||||
| 0.0002kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
| 平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||
| 15 mm | ||||||||||||||||||||||
| 1/240 (1/232) | ||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||
| 25W | ||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 0.18A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.17A / 1550r/min 220V / 60Hz / 0.17A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GLW-15-240-T25
|
||||||||||||||||||||||
| 3 kg | ||||||||||||||||||||||
| 段ボール 276×166×183 | ||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||