製品名:GLW-18-200-T60
| 海外型式 | 向け先 | 規格・規制 | 型式 | 電圧/周波数 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | cUL | GL18N200-UTWMY60NN | 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz | ||
| 欧州 | CE | GL18N200-YTWMY60NN | 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz | ||
| 中国 | CCC | 海外規格対応製品なし | 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz |
|
GLW-18-200-T60
詳細
|
||||||||||||||||||||||
| 現行製品 | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||
| ¥46,400 | ||||||||||||||||||||||
| 5日 | ||||||||||||||||||||||
|
7.5r/min / 50Hz 9r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
|
52.9 N・m / 50Hz 52.9 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||
| 1370N | ||||||||||||||||||||||
| 0.0006kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||
| 平行軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||
| アルミ | ||||||||||||||||||||||
| 18 mm | ||||||||||||||||||||||
| 1/200 (1/200) | ||||||||||||||||||||||
| ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||
| 防水モータ | ||||||||||||||||||||||
| 60W | ||||||||||||||||||||||
| 三相 | ||||||||||||||||||||||
|
200V / 50Hz / 0.33A / 1350r/min 200V / 60Hz / 0.33A / 1550r/min 220V / 60Hz / 0.33A / 1600r/min |
||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
| IP65 | ||||||||||||||||||||||
| S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||
| ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||
| 規格なし | ||||||||||||||||||||||
|
海外型式置換え
海外型式検索
製品名:GLW-18-200-T60
|
||||||||||||||||||||||
| 4 kg | ||||||||||||||||||||||
| 段ボール 305×201×208 | ||||||||||||||||||||||
| 入力フォーム | ||||||||||||||||||||||
|
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||