製品詳細:H2F22R40-WM01TNNEV2
H2F22R40-WM01TNNEV2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥71,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.5r/min / 50Hz 45r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 N・m / 50Hz 19 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/フランジ取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/40 (1/40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 0.61A / 1410r/min 200V / 60Hz / 0.54A / 1690r/min 220V / 60Hz / 0.54A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.98 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.78 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|