製品詳細:H2L22L100-MM01TWNTB4
H2L22L100-MM01TWNTB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥71,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15r/min / 50Hz 18r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 N・m / 50Hz 46 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1760N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/100 (1/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.31A / 1400r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 400V / 60Hz / 0.28A / 1690r/min 440V / 60Hz / 0.28A / 1720r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.98 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.78 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|