製品詳細:H2L22L20-MM02TWNTB4
H2L22L20-MM02TWNTB4
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥63,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75r/min / 50Hz 90r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 N・m / 50Hz 19 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1180N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.56A / 1390r/min 400V / 50Hz / 0.56A / 1400r/min 400V / 60Hz / 0.5A / 1680r/min 440V / 60Hz / 0.5A / 1710r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.96 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.57 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×283×215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|