製品詳細:H2L22L25-MM02TNNNB2
H2L22L25-MM02TNNNB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥64,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60r/min / 50Hz 72r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 N・m / 50Hz 24 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1270N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/25 (1/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 1.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターミナルボックスなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.96 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.57 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 417×227×195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|