製品詳細:H2L28R15-WM04TNNEV2
H2L28R15-WM04TNNEV2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥102,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100r/min / 50Hz 120r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 N・m / 50Hz 28 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/15 (1/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.16A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 542×352×250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|