製品詳細:H2L32M50-WR08TNNEV2
H2L32M50-WR08TNNEV2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月 発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥170,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30r/min / 50Hz 36r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 N・m / 50Hz 179 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3820N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/50 (1/50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステンレス鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 3.5A / 1450r/min 200V / 60Hz / 3.2A / 1740r/min 220V / 60Hz / 3.1A / 1750r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|