製品詳細:H2L40L120-WD08TWNEV4
H2L40L120-WD08TWNEV4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月~ リニューアル予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2L40L120-WR08TWNEV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥201,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5r/min / 50Hz 15r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 N・m / 50Hz 415 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6270N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.003kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/120 (1/120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75kW(1HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 1.65A / 1430r/min 400V / 50Hz / 1.6A / 1440r/min 400V / 60Hz / 1.5A / 1730r/min 440V / 60Hz / 1.4A / 1740r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A400-D180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.35 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.88 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・CCC・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
段ボール 627×402×350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|