製品詳細:H2L50L160-MR15TNNTB2
H2L50L160-MR15TNNTB2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月 発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4r/min / 50Hz 11.2r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 N・m / 50Hz 1110 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9310N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.005kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/160 (3/470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5kW(2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 6.7A / 1450r/min 200V / 60Hz / 6.1A / 1740r/min 220V / 60Hz / 5.9A / 1760r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.24A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
CE・UL・高効率認証(韓国/米国/中国)に標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|