製品詳細:H2L50T600-MM04TNNTB2
H2L50T600-MM04TNNTB2
詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥214,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5r/min / 50Hz 3r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 N・m / 50Hz 955 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9510N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0015kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/600 (21/12220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4kW(1/2HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V / 50Hz / 2.1A / 1400r/min 200V / 60Hz / 1.8A / 1680r/min 220V / 60Hz / 1.8A / 1700r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. /CCC:S2 120min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90-UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.92 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.14 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE・UL・CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
UL・CE・CCCに標準対応しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木箱 755×460×406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力フォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBからのご購入はこちら ※オリムベクスタWEBショップに移動します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|