製品詳細:H2LB-22R-20-T020WZ
H2LB-22R-20-T020WZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃止製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75r/min / 50Hz 90r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 N・m / 50Hz 19 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1180N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/20 (1/20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2kW(1/4HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.56A / 1420r/min 400V / 50Hz / 0.56A / 1430r/min 400V / 60Hz / 0.5A / 1710r/min 440V / 60Hz / 0.5A / 1730r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.96 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.57 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
お問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|