製品詳細:H2LB-28R-375-T010WA
H2LB-28R-375-T010WA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃止製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
インダクションギアモータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4r/min / 50Hz 4.8r/min / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 N・m / 50Hz 151 N・m / 60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2840N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0008kg・㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直交軸/脚取付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/375 (7/2650) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準モータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1kW(1/8HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V / 50Hz / 0.31A / 1410r/min 400V / 50Hz / 0.31A / 1420r/min 400V / 60Hz / 0.28A / 1700r/min 440V / 60Hz / 0.28A / 1720r/min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 CONT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
無励磁作動形(スプリングクローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A200-D90(A100-D45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.98 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.78 N・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10回/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外型式置換え
海外型式検索
お問い合わせください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|